料金
平成23年4月1日現在
研修室(4時間単位)
| 利用人数 | 室数 | 広さ(m2) | 料金 |
|---|---|---|---|
| 16名 | 4室 | 47~48 | 6,825円 |
| 24名 | 7室 | 65~97 | |
| 30名 | 3室 | 94~99 | 8,190円 |
| 36名 | 5室 | 94~100 | |
| 54名 | 5室 | 132~133 | 9,240円 |
| 66名 | 1室 | 162 | |
| 90名 | 1室 | 201 | 12,600円 |
| 200名 (小講堂) |
1室 | 425 | 40,215円 |
| 講師控室 | 4室 | 20 | 3,360円 |
宿泊室(1泊、お1人様)
| ルーム種別 | 料金 |
|---|---|
| シングルルーム | 4,515円 |
| ツインルーム | 4,305円 |
| ツインのシングルユース | 5,565円 |
| 和室(4~5名用) | 3,465円(子供2,625円) |
| 一般室(2段ベッド) | 3,465円(子供2,625円) |
- 中・高校生に限り、10名様以上は一般室・和室をお一人様2,940円で提供します。
- 子供料金は小学6年生以下。
体育館(2時間単位)
| 区分 | 夏期料金 (5月1日~10月31日) |
冬期料金 (11月1日~4月30日) |
|---|---|---|
| 料金 | 5,250円 | 6,300円 |
駐車場(24時間以内)
| 車種 | 料金 |
|---|---|
| 普通乗用車(全長5m以下) | 500円 |
| マイクロ・中型バス相当(全長10m以下) | 1,000円 |
| 大型バス相当(全長15m以下) | 1,500円 |
送迎バス
※所有するバスはありません。
- 手配等は、ご相談に応じます。
研修機器
| 機器名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| ノートパソコン | 1日 | 2,100円 |
| テレビ(VTR) | 1日 | 2,100円 |
| ビデオカメラ | 1日 | 4,200円 |
| プロジェクター | 1日 | 5,250円 |
| OHP | 1日 | 1,050円 |
| ホワイトボード | 1日 | 1,050円 |
| CDラジカセ | 1日 | 1,050円 |
| 特殊スクリーン | 1台 | 1,050円 |
- 事前に予約が必要です。
食事等(1名)
| 区分 | 料金 | 記事 |
|---|---|---|
| 朝食 | 600円 | セルフサービス 方式 |
| 昼食 | 700円 | |
| 夕食 | 1,300円 | |
| おにぎり | 110円 | 1個 |
| お弁当(テイクアウト用) | 500円~ | 1個 |
| コーヒー | 190円 | ※ 1杯 |
| ウーロン茶 | 190円 | ※ 1杯 |
| オレンジジュース | 190円 | ※ 1杯 |
| 懇親会 | お料理プラン | |
※ポットサービスでのご提供となります。
- 事前に予約が必要です。
FAX・コピー
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| FAX1~3枚 | 105円/1枚 |
| FAX4枚以上 | 一律420円 |
| コピー(白黒) | 10円/1枚 |
| コピー(カラー) | 100円/1枚 |
アメニティグッズ
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| バスタオル(1枚) | 100円 |
| 浴衣(1枚) | 200円 |
| 洗面セット(1セット) | 200円 |
キャンセル料
| 利用形態 | 料率 |
|---|---|
| 研修室(3室以上の利用) | 利用日の60日~30日前20% 利用日の29日~15日前30% 利用日の14日~前々日50% 利用日の前日~当日、および無連絡100% (左記以外の場合は、利用日の前日から50%) |
| 小講堂(200名) | |
| 宿泊室(団体利用※) | |
| 体育館+(研修室+宿泊室) | |
| 食事料 | 利用日の前日から100% |
※団体利用とは、15名様以上でご利用いただく場合となります。


